非財務ハイライト

データの範囲

対象組織

主に昭和産業株式会社単体(昭和産業グループ:2025年3月31日時点)

対象期間

2020年度~2024年度(2020年4月1日~2025年3月31日)

報告サイクル

年一回

発行月(前回の発行月)

2025年10月発行(前回2024年10月発行)

環境データ

事業活動によるマテリアルバランス

事業活動によるマテリアルバランス(2020年度~2024年度)
項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 備考
INPUT 主原料 千t 2,539 2,275 2,193 2,131 2,288
穀物類 千t 2,507 2,239 2,154 2,084 2,249
植物油脂 千t 32 36 39 47 39
その他原料 千t 74 63 73 59 68
包装資材 千t 19 19 19 17 19
プラスチック類 千t 4 4 4 4 3
紙・段ボール類 千t 11 11 10 9 11
金属類 千t 5 5 4 4 5
総エネルギー TJ 7,387 7,412 7,256 7,220 7,065
石油 TJ 297 267 243 264 238
ガス TJ 1,855 2,665 3,251 3,167 2,884
石炭 TJ 1,479 595 0 0 0
バイオマス TJ 328 416 373 355 292
購入電力 TJ 2,660 2,719 2,639 2,691 2,799
購入蒸気 TJ 768 751 749 743 851
取水量 千m³ 14,992 14,782 13,980 13,255 12,450
上水 千m³ 565 532 488 471 477
工業用水 千m³ 7,326 7,144 6,701 6,668 6,662
井水 千m³ 2,491 2,388 2,403 1,443 2,246
海水 千m³ 4,610 4,719 4,388 4,673 3,065
OUTPUT 販売量 千t 2,188 2,249 2,037 2,077 2,061
製粉事業 千t 597 565 574 618 597
油脂食品事業 千t 347 346 328 373 395
糖質事業 千t 543 644 520 523 488
飼料畜産事業 千t 655 647 570 522 538
グループ食品事業 千t 46 47 45 42 42
GHG排出量(スコープ1+2) 千t-CO₂e 412 367 339 345 324
スコープ1 千t-CO₂e 250 211 184 184 171
CO₂ 千t-CO₂e 247 205 179 176 165
HFC 千t-CO₂e 1.0 1.3 0.8 2.4 0.8 R22を含めて算出
CH₄ 千t-CO₂e 1.7 3.3 3.7 4.5 4.6
N₂O 千t-CO₂e 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8
スコープ2 千t-CO₂e 162 157 154 161 153 調整後排出係数で算出
スコープ3 千t-CO₂e 2,300 2,252 2,196 2,185 2,269
食品循環資源 千t 735 896 904 883 928 100t/年以上発生の事業所のみ対象
小麦由来 千t 183 182 182 179 172
大豆・菜種由来 千t 369 352 308 323 345
トウモロコシ由来 千t 124 299 350 309 308
その他 千t 59 63 65 73 102
食品リサイクル率 99.9 99.9 99.9 99.9 99.8 昭和産業単体
不要物発生量 千t 96 100 86 107 88
有価販売量 千t 6.9 7.3 7.3 7.6 8.4
リサイクル量 千t 87 91 77 98 75
埋立・焼却量 千t 1.9 1.7 1.2 0.9 4.8
廃棄物リサイクル率 98.1 98.3 98.6 99.1 94.6
排水量 千t 12,282 11,846 11,635 10,820 10,234
排水量(公共下水) 千t 2,258 2,091 2,112 2,292 2,298
排水量(公共水域) 千t 10,024 9,755 9,523 8,529 7,936
COD負荷量(公共水域) t 99 119 144 133 133 特定事業場のみ対象
汚染・化学物質排出量:NOx t 284 179 120 123 114
SOx t 29 27 10 11 10
ばいじん t 32 27 4 9 6
PRTR対象物質 t 473 367 369 429 328

窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)およびその他の重大な大気排出物排出量削減に向けた取り組み

当社グループでは、汚染防止・化学物質の適正管理への対応として、硫黄分を含まない都市ガスやLNGへの燃料転換を継続して推進し、大気汚染物質の排出量削減に努めています。当社で扱っているPRTR対象物質は、植物油脂を製造する際に使用するヘキサンであり、排出量と移動量を把握し、適切に管理しています。

※化学物質排出把握管理促進法による「第一種指定化学物質」

サプライチェーン排出量の割合(2024年度)

スコープ3は、全体に対して85%以上の比率となりました。その中でも、主原料である穀物関連(生産と輸送)由来が全体の約60%と大きな割合を占めています。

全体に占めるScope 1・2・3の割合

Scope 3  87%
7%
6%
Scope 3が全体の約9割

Scope 3の内訳(全体に占める割合)

 

Scope 3 合計 87%

Scope 1 7%
Scope 2 6%
Scope 3 カテゴリ1(購入した製品・サービス) 42%
Scope 3 カテゴリ4(輸送、配送(上流)) 17%
Scope 3 カテゴリ10(販売した製品の加工) 22%
Scope 3 カテゴリ2~15(4・10除く) 6%

※Scope 3の87%は、図中の各カテゴリ(42%+17%+22%+6%)の合計です。

消費者課題データ

食品安全・品質マネジメント

食品安全・品質マネジメント(2020年度~2024年度)
項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 備考
現場監査・調査活動
昭和産業内部監査 改善指摘 8 24 16 15 21
改善提案 40 38 46 65 67
グループ会社監査※1 国内拠点 2 18 18 13 16 2020年度:新型コロナウイルス感染リスク回避のため14件中止
海外拠点 0 1 1 2 1
購入先工場調査 副原料 23 100 53 29 39
容器・包装資材 4 12 51 11 12
委託先 10 9 9 10 14
倉庫調査 自社倉庫 18 17 17 17 1
営業倉庫 19 19 16 22 21
品質管理実務者の力量向上活動
資格認定 味覚・嗅覚試験 実施者数 430 473 517 545 534
表示検定試験※2 合格者数 23 39 15 16 14
グループ会社品質管理技術研修会※3 参加会社数 17 17 15 10 13
参加者総数 75 429 240 36 26

※1 2024年度の対象は、敷島スターチ株式会社、奥本製粉株式会社、木田製粉株式会社、株式会社内外製粉、株式会社スウィングベーカリー、グランソールベーカリー株式会社、セントラル製粉株式会社、ガーデンベーカリー株式会社、タワーベーカリー株式会社、ボーソー油脂株式会社、東京油脂工業株式会社、サンエイ糖化株式会社、昭和鶏卵株式会社、昭和冷凍食品株式会社、東葛食品株式会社、田中製餡株式会社、大成昭和食品有限公司の17社です。

※2 一般社団法人食品表示検定協会主催の食品表示に対する作成・確認能力を評価する試験のこと

※3 2020~2022年度はコロナ禍によりオンラインセミナー開催

お客様との対話

お客様との対話(2020年度~2024年度)
項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 備考
お客様相談センターへのお申し出件数 総数 5,059 4,301 3,900 3,690 3,231
お問い合わせ 4,647 3,921 3,564 3,417 2,918
ご指摘 277 226 218 180 210
ご意見・ご要望 135 154 118 93 103
お問い合わせ内容詳細 総数 4,647 3,921 3,564 3,417 2,918
販売店について 1,734 1,319 1,327 1,134 879
賞味期限について 629 590 554 499 412
その他 2,284 2,012 1,683 1,784 1,627

社会データ

雇用データ

雇用データ(2020年度~2024年度)
項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 備考
従業員 単体人数 1,244 1,269 1,276 1,270 1,303
連結人数 2,899 2,870 2,863 2,858 2,861 グループ連結対象会社
平均年齢 39.4 39.7 40.1 40.8 40.4
男性 39.6 39.8 40.3 41.0 40.6
女性 39.0 39.3 39.7 40.4 40.3
キャリア採用者数 18 19 19 19 18
男性 9 13 12 10 9
女性 9 6 7 9 9
キャリア採用者比率 26.5 25.3 32.2 29.0 26.5
キャリア採用者管理職数 20 25 25 37 35
キャリア採用者管理職比率 7.9 9.4 8.4 13.0 12.2
平均勤続年数 全体 15.9 16.1 16.4 16.5 15.8
男性 16.7 16.9 17.3 17.4 16.7
女性 13.7 14.1 14.2 14.2 13.7
正社員離職 総離職人数 35 53 55 63 47
自己都合離職率 48.6 79.2 74.5 57.1 51.1
3年内離職者 人数 4 7 11 9 9
入社人数に占める割合 6.9 11.1 16.4 13.2 12.0
男女の賃金の差異 全労働者 74.7 75.2 76.4 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の規定に基づき2022年度より算出
うち正規雇用労働者 77.7 78.9 80.1
うちパート・有期労働者 52.1 48.5 44.9

職場環境

職場環境(2020年度~2024年度)
項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 備考
労働環境 総労働時間(年間) 時間 1,929 1,905 1,906 1,890 1,895
平均所定外労働時間(月間) 時間 12 12 12 12 12
年次有給休暇取得率 58.8 64.3 71.1 73.8 71.0
年次有給休暇平均取得日数 11 12 13 12 12
制度活用 介護休業制度利用者数 0 1 0 0 1
短時間勤務制度利用者数 77 81 87 66 79
育児休業制度取得者数 28 45 40 37 30
男性 14 29 22 19 21
取得比率 50.0 87.9 95.7 61.2 70.0
女性 14 16 18 18 9
取得比率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
女性育児休業復職率 89.5 87.5 87.5 88.8 94.4
女性育児休業復職後定着率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 復職1年後の在籍率
従業員活躍 従業員一人当たり研修費 千円 59 64 50 55 58

ダイバーシティ

ダイバーシティ(2020年度~2024年度)
項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 備考
女性活躍 従業員に占める女性割合 27.8 28.0 27.7 28.7 29.3
管理職に占める女性の割合 6.3 7.2 7.9 9.2 9.8
リーダー層に占める女性の割合 21.8 22.8 25.9 27.5 28.7
新卒採用女性比率 35.1 44.8 56.3 51.7 41.9
技術系 30.4 41.2 68.4 50.0 31.3
事務系 42.9 50.0 38.5 53.3 53.3
シニア活躍 定年再雇用者数 60 66 73 78 90
定年再雇用率 93.8 100.0 100.0 90.9 100.0
障がい者活躍 障がい者雇用率 2.1 2.6 2.7 2.9 2.6

労働安全衛生

労働安全衛生(2020年度~2024年度)
項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 備考
労働災害 不休業災害 4 8 14 6 14
休業災害 1 4 3 4 6
労働災害度数率 0.4 1.6 1.2 1.6 2.5
(製造業平均) (1.2) (1.3) (1.3) (1.3) (1.3)
労働災害強度率 0.00 0.09 0.00 0.04 0.04
(製造業平均) (0.07) (0.06) (0.08) (0.08) (0.06)

※厚生労働省「労働災害動向調査の概況」の基準にて算出

出典:昭和産業グループ サステナビリティデータブック 2025(PDF)